Dispositif d'entraînemnet giratoire pour charge lourde

Dispositif d'entraînemnet giratoire pour charge lourde

Dispositif d'entraînemnet giratoire pour charge lourde

Modèle du produit Nom codé original Modèle INA Mod-
èle Rothe Erde
Mod_
èle
LYC
Mod-
èle
TG
Calibre Diam_
ètre externe
Larg-
eur
Roues à
blocage autom-
atique
Ratio de
roue
Taux de charge /KN Couple de bascu-
lement
/KN-m
Couple de sortie nominal /KN-m Poids (KG)
Taux de charge statique, axiale / KN Taux de charge statique, radiale / KN Taux de charge dyna-
mique, axiale
/ KN
Taux de charge dynam-
ique,
radiale
/ KN
                  Couple de sortie nominal / KN-m Couple de basc-
ulement / KN-m
  Ratio de roue Roues à blocage autom-
atique
 
       
3"                 Oui 62:1 30 16.6 9.6 8.4 0.5 0.25 12
5"                 Oui 62:1 76 22.6 13.8 11.8 0.8 0.37 18
7"                 Oui 73:1 133 53 32 28 13.5 1.3 23
9"                 Oui 61:1 338 135 81 71 33.9 9.2 50
12"                 Oui 78:1 475 190 114 100 54.3 11.7 60
14"                 Oui 85:1 555 222 133 117 67.8 12.7 73
17"                 Oui 102:1 975 390 235 205 135.6 18.5 110
21"                 Oui 125:1 1598 640 385 335 203 29 158
25"                 Oui 150:1 2360 945 590 470 271 34 230

Dimensions hors tout (mm)
n1-X n1-Y ΦD5 ΦD4 ΦD3 ΦD2 ΦD1 ΦD H4 H3 H2 L3 L2 L1 L H H1
Dimensions hors tout (mm)
L L1 L2 L3 H2 H3 H4 ΦD ΦD1 ΦD2 ΦD3 ΦD4 ΦD5 n1-Y n1-X    
6-M10 6-M10 126   100   100 125 60.5 14.5   80 114 153 346 190 109
7-M10 6-M10 120 50 70 103.5 135 161 38 7 24.6 93.7 128 168 361 219 79
10-M12 8-M12 145 98 120.6 163 203.2 237.5 42.5 4.3 23.4 132.7 166 182 398 295 81
15-M16 16-M16 204 145 175 222.5 270 316 54.5 4.4 29 174.1 239 314 546 411 108
19-M16 18-M16 289 229 259 308.5 358 401.5 58.5 4.4 27 220 285 324 556 500 110.5
23-M16 18-M16 325 265 295 342.5 390 435.5 59 3.5 28 238 303 330 547 530 110
20-M16 20-M16 406 324 365.1 425.5 479.4 522 66 4.6 26 275.3 340 338 555 615 126
35-M20 36-M20 532 431.8 466.7 525.5 584.2 616 76 4.5 3.3 333 398 461 678 732 136.5
35-M20 36-M20 628.5 512 585 620 675 744 78.2 4.5 6.2 401.8 467 461 678 863 133.2
Commentaires
    1. Paliers de butée à rouleauxUn palier de butée à rouleau est une sorte de palier rotatif spécialement utilisé pour supporter des forces axiales. En général, il existe des paliers de butée à billes, roulements ...
    1. Roulements à rouleaux Un roulement à rouleaux peut supporter de lourdes charges. Comparés aux roulements traditionnels, nos roulements à rouleaux cylindriques à complément complet ont ...